点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 创业板近百倍市盈率,泡沫巨大! | 北京股友 | 11-02 北京股友 |
- | 0 | 青海春天(600381)控股子公司拟使用5亿元购买低 点评 | 公告点评 | 11-02 公告点评 |
- | 0 | 首家券商公布9月业绩:国信证券净利环降六成 | 北京股友 | 10-12 北京股友 |
- | 0 | 经济数据持续恶化,股市不具备发动行情的基础 | 河南股友 | 09-30 河南股友 |
- | 10 | 品质源于专业,细节决定成败 | 拍岸惊涛 | 09-30 火星股友 |
- | 30 |
关注鑫富(非赢利性组织)、关注拍岸惊涛、关注
![]() |
拍岸惊涛 | 09-30 火星股友 |
- | 8 | 在2.01元满仓的朋友--不亚于中了五百万大奖吧! | 拍岸惊涛 | 09-30 火星股友 |
- | 1 | 连续6个跌停板吼考验12元支撑位,之后再 | 花语千金 | 09-25 北京股友 |
- | 0 | 国务院:分类分层推进国企混合所有制改革 | 北京股友 | 09-24 北京股友 |
- | 0 | ▇▇市净率仅0.33医药股无负债HK0188 | 火星股友 | 09-15 火星股友 |
- | 0 | ▇▇20150915新晋沪港通港指标小盘金 | 火星股友 | 09-15 火星股友 |
- | 0 | 大家注意:再涨5毛钱一起开溜啦 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 反复操庄,这股助理全部都跑完了,想暴涨也 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 大家还想整明天、后天的跌停板吗,象征的话 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 上午大家都跑了吗?这票起码还有得20个跌 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 破位啦。这股马上跌停,大家能在5元左右再 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 有一种观点是当所有前期大量停牌的上市公司全部 | 北京股友 | 09-08 北京股友 |
- | 0 | 周线死叉,长期暴跌已成定局,还有这票的反 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 还拿着这票的同志们准备出逃啦,这票至少还 | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 这股持续1个月的连续暴跌终于来临啦! | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 今天继续跌停的概率有多大? | 花语千金 | 09-08 花语千金 |
- | 0 | 连续暴跌开始啦!准备2元接盘 | 花语千金 | 09-07 花语千金 |
- | 0 | ▇HK00064结好证券,市盈率低于5,市净率 | 火星股友 | 09-03 火星股友 |
- | 1 | 西南证券将借壳贤成 | 拍岸惊涛 | 08-30 拍岸惊涛 |
- | 0 | 超级反弹行情一触即发!!!!!!!!!!!!!!!! | 北京股友 | 08-26 北京股友 |
- | 0 | 600360华微电子 | 湖南股友 | 08-26 湖南股友 |
- | 0 | 科技化 | 湖南股友 | 08-24 湖南股友 |
- | 0 | 金银铜铁锡,金属狂飙飞。关注降准降息逆回购? | fjy010101 | 08-22 fjy010101 |
- | 1 | 极草.5x发展史 | 农民百姓 | 07-27 火星股友 |
- | 1 | 艹艹艹持有者坐等发财,把心放肚里艹艹艹 | 五关斩六将 | 07-19 广东股友 |
- | 0 | 呼吁:最高管理层应果断出台沪深300等股指期货禁 | 北京股友 | 07-09 北京股友 |
- | 0 | 救市良策,告急,快快转发,转到证监会! | 紫气东来1234 | 07-09 紫气东来1234 |
- | 0 | 救市良策,快点读,快点转发! | 紫气东来1234 | 07-09 紫气东来1234 |
- | 0 | 国际海上风电展将于7月亮相上海上海国际海上风 | 北京股友 | 07-02 北京股友 |
- | 0 |
600381 早盘分析
![]() |
南柯一梦88 | 07-02 南柯一梦88 |
- | 0 | ▇00498港口股每股净资产1.06年派息2次按 | 火星股友 | 06-20 火星股友 |
- | 0 | 保险公司发行优先股政策近期将发布 | 北京股友 | 06-12 北京股友 |
- | 0 | 重组成功散户竟然被套,闻所未闻,青海人不得人 | 火星股友 | 06-02 火星股友 |
- | 0 | 今天股价最高38.99(散吧,走走),收 | 广东股友 | 05-22 广东股友 |
- | 2 | 请大家留意青海盛鸿集团,旗下子公司盛鸿投资新 | 第二支撑 | 05-15 北京股友 |
- | 21 | *ST贤成持股速加30022?*ST(群) | 深空飞鱼 | 04-29 湖南股友 |
- | 1 | ▄HK00364泉州坪山茶叶是现深沪港3地唯一 | 火星股友 | 04-29 北京股友 |
- | 4 | 响起冲锋的号角股市红包只为有勇气的人准备 | 乌冬妖孽 | 04-26 广东股友 |
- | 3 | 宁氏中国大妈说;送有缘人一只大牛股。 | 河北股友 | 04-15 山西股友 |
- | 3 | 600550受益于京津冀一体化,进入快升道,最高83 | 山西股友 | 04-13 湖南股友 |
- | 3 | 调仓换股正当时 | 北京股友 | 04-10 湖南股友 |
- | 1 | 港股中几分钱一股的股票有的是。。。。 | 有教育意义 | 04-08 江苏股友 |
- | 3 | 早盘市场现象:从创业板逃出来的大资金都在往金 | 北京股友 | 04-05 北京股友 |
- | 7 | 贵州盘县煤矿名单 | 火星股友 | 04-04 贵州股友 |
- | 3 | 宁氏,中国大妈,说; | 河北股友 | 04-04 河南股友 |
- | 1 | 让券商插上互联网的翅膀 | 北京股友 | 04-03 山东股友 |
- | 3 | 002745群是股市多位资深股民团队创建 | 湖北股友 | 03-30 广东股友 |
- | 1 | 600381何时开盘 | 这个手势 | 03-28 广东股友 |
- | 1 | 怎么算缩股 | 强有力的压迫 | 03-26 湖北股友 |
- | 1 | 靠的是打游击战,靠的是毛主席的八字方针,敌退我 | 黑暗洞穴 | 03-26 陕西股友 |
- | 1 | 心理健康专家陈晓为广大抑郁症患者发声 | 北京股友 | 03-23 广东股友 |
- | 3 | 贤成矿业:成交量推测后市的走势影响 | 广东股友 | 03-18 广西股友 |
- | 1 | 我问吴旗为什么退出东方财富第一大流通股东 | 吃了甜食 | 03-13 天津股友 |
- | 3 | 炒股需经历三个训练阶段 | 迅动量化交易 | 03-11 广东股友 |
- | 2 | 贤成啥时摘帽,我都等不及了,我的小洞洞好痒啊! | 靓仔魔 | 03-08 火星股友 |
- | 3 | 雅戈尔就是大红花 雅戈尔就是千里马 | yc价值投资者 | 03-07 辽宁股友 |
- | 6 | 还有 在这个票里面的看下呢 | 广东股友 | 03-07 火星股友 |
- | 3 | ▄惊世入场良机9 | 火星股友 | 02-28 上海股友 |
- | 3 | 贤成矿业(600381)挂牌转让两个子公司股权 点评 | 公告点评 | 02-25 广东股友 |
- | 1 | 小散们,不要买。看狗庄表演就行。以免被粘上一 | 舞动奇迹3 | 02-23 重庆股友 |
- | 1 | 中国有没有赏金猎人、、 | 中学生水平 | 02-14 广东股友 |
- | 1 | 为什么说重组一定成功 | 清风弟子 | 02-11 黑龙江股友 |
- | 3 | 当前正值播种蓝筹股的春天 | yc价值投资者 | 02-10 广东股友 |
- | 3 | 业绩暴增的雅戈尔是一匹大?马 | yc价值投资者 | 02-10 天津股友 |
- | 1 | 临商银行案中串通伪造金融票证的债权人,判刑12 | 减肥15斤 | 02-09 山东股友 |
- | 3 | ▇HK8215第一信用控股有限公司改公司名称 | 浙江股友 | 02-09 北京股友 |
- | 4 | ▇HK8215涨3倍不是梦市净率0.36+小银行+券 | 火星股友 | 02-01 山东股友 |
- | 3 | 跌吧,就不卖。气死你 | 大圣. | 02-01 广东股友 |
- | 1 | 该股由上海瀚叶投资公司北京分公司总经理王学峰 | 361安全卫士 | 01-31 天津股友 |
- | 3 | 什么时候复牌啊。 | 田园清风 | 01-28 广东股友 |
- | 7 | 马云:下一个世界首富将出在”健康产业“!马云: | 长时间的大牛 | 01-23 老王2015 |
- | 1 | 贵州盘县和仁怀市两矿之间老乌山村发现大量煤层 | 绿豆配 | 01-19 河北股友 |
- | 3 | ▇HK00389通天酒业20150117最新重大利好! | 浙江股友 | 01-18 安徽股友 |
- | 3 | 怎么停牌了 | lindaqaz | 01-16 火星股友 |
- | 3 | 这购日的gp果然停排辣 | 安徽股友 | 01-15 河南股友 |
- | 3 | 呔,贤成老儿,我命你速速跌停。 | 大圣. | 01-12 上海股友 |
- | 3 |
20万账户翻倍计划进行中,密集布局中!
![]() |
zz1325 | 01-09 广西股友 |
- | 3 | 总觉得这票要回调到18元 | 大圣. | 01-08 广东股友 |
- | 6 | 真正的高人持有反而是唱空! | 苹果次幂 | 01-07 火星股友 |
- | 3 | 新年了,来这里踩一踩,这股今年有大戏。 | 北京股友 | 01-05 广西股友 |
- | 4 | 大家别闹了,打开涨停还真的不是好事,请大家理智 | 无限迷恋 | 01-01 四川股友 |
- | 4 | 谁能说说,春天定价是否合法。这是关键 | 自由永远开 | 01-01 北京股友 |
- | 3 | 散户买股都是为了赚钱,但是那个什么所谓的金甲 | 山楂树故乡 | 01-01 广东股友 |
- | 1 | "贤成害你没商量"你妈叫你回家换尿裤 | 补跌的可能 | 12-31 吉林股友 |
- | 2 | 中小股民要坚定信心,不要理会是否找开涨停,长线 | 狼小杯_葱 | 12-29 广东股友 |
- | 4 | 别挂着我的文章不发拉,事实就是那样子,谁也改变 | 杨大易 | 12-29 福建股友 |
- | 2 | 百元股,又一只即将降临 | 阿狸看花开陌 | 12-29 湖南股友 |
- | 2 | 贤成下周会开板,千万不要下车! | 周围大妈们 | 12-29 天津股友 |
- | 3 | 吧里第一黑嘴、空军是谁?都来说一说 | Barea_Kidd | 12-28 广东股友 |
- | 3 | 金甲说居士是托,还骂人,就这些素质,我们大家一 | 第一人称99 | 12-28 湖南股友 |
- | 5 | 今天全都卖了,赚了63516元,元旦前空仓。 | 大圣. | 12-28 4564651 |
- | 2 | 阿胶,片仔黄,汤臣复权都几百元了,你还抛吗? | 泪舞V绯烟 | 12-28 北京股友 |
- | 2 | 赌不起:如果投赞通过涨1个板打开怎么办,好方案 | 久违的纯真 | 12-27 辽宁股友 |
- | 4 | 翻看两市ST,哪只今年没有涨50%以上的? | 沉默剑士打酱 | 12-26 安徽股友 |
- | 3 | 华夏冲锋在先杀出百点大阳 | yc价值投资者 | 12-26 吉林股友 |